Экскаватор-Погрузчик
Наименование | Цена за смену с ковшом 20 - 60 см | Цена за смену с вилами | Цена за смену с гидромолотом | Цена за смену с ямобуром |
JCB 3CX | 11 000 | 11 500 | 12 000 | 13 000 |
JCB 3CX Super | 12 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
JCB 4CX | 13 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
Гусеничный экскаватор
Наименование | Глубина копания (м) | Объем ковша (м3) | Масса (кг) | Цена за смену ковш/гидромолот |
Стоимость доставки |
JCB JS 160 W | 6,3 | 0,8 | 18 396 | 12 000 / 13 500 | 13 000 |
Hitachi ZX 180 LCN | 6,5 | 0,8 | 18 100 | 13 000 / 14 500 | 13 000 |
Hitachi ZX 200 LC 5G | 6,7 | 1,0 | 19 800 | 14 000 / 15 500 | 13 000 |
JCB JS 220 W | 6,9 | 1,2 | 22 490 | 15 000 / 16 500 | договорная |
Hyundai R 260 LC | 7,0 | 1,5 | 25 200 | 17 000 / 19 000 | договорная |
Hitachi ZX 300 5A | 7,2 | 1,8 | 28 100 | 19 000 / 21 000 | договорная |
Hitachi ZX 330 5G | 7,4 | 2,0 | 31 500 | 21 000 / 24 000 | договорная |
Колесный экскаватор
Наименование | Глубина копания (м) | Объем ковша (м3) | Масса (кг) | Цена за смену ковш/гидромолот |
Стоимость доставки |
JCB JS 160 W | 5,7 | 0,8 | 17 320 | 12 000 / 13 500 | 13 000 |
JCB JS 175 W | 6,4 | 1,0 | 17 500 | 13 000 / 14 500 | 13 000 |
JCB 200 W | 6,7 | 1,2 | 23 202 | 15 000 / 16 500 | 13 000 |
Hyundai R 210 W | 6,4 | 1,1 | 20 500 | 14 000 / 15 500 | 13 000 |
Мини-экскаватор
Наименование | Глубина копания (м) | Объем ковша (м3) | Масса (кг) | Цена за смену ковш/гидромолот |
Стоимость доставки |
JCB 18Z-I | 2,8 | 0,11 | 1 830 | 10 000 / 11 000 | 6 000 |
JCB 8030 ZTS | 3,1 | 0,11 | 3 217 | 9 000 / 10 000 | 6 000 |
Komatsu PC35MR-3 | 3,1 | 0,11 | 3 740 | 10 000 / 12 000 | 6 000 |
JCB 8035 ZTS | 3,5 | 0,16 | 3 651 | 11 000 / 12 500 | 8 000 |
Komatsu PC55MR-3 | 3,8 | 0,16 | 5 280 | 12 000 / 14 000 | 8 000 |
Hitachi ZX65USB-5A | 4,1 | 0,24 | 6 170 | 13 000 / 14 000 | 10 000 |
Фронтальный погрузчик
Наименование | Объем ковша (м3) | Масса (тонн) | Грузоподъемность (тонн) | Цена за смену |
Амкадор 333В | 1,5 | 10,6 | 2,7 | 11 000 |
SDLG 936 | 2,0 | 10,7 | 3,0 | 12 000 |
DOOSAN SD300 | 3.0 | 16,8 | 5.0 | 14 500 |
Caterpillar 980H | 4.5 | 30,1 | 6,3 | 16 500 |
Мини-погрузчик
Наименование | Комплектация | Масса (кг) | Грузоподъемность (кг) | Цена за смену |
Bobcat S175 | Ковш Вилы Щетка Гидромолот Ямобур |
2 853 | 895 | 8 000 |
Bobcat S650 | 3 777 | 1 282 | 10 000 | |
Bobcat S770 | 4 162 | 1 569 | 11 000 |
Мини-погрузчик гусеничный
Наименование | Комплектация | Масса (кг) | Грузоподъемность (кг) | Цена за смену |
Bobcat T590 | Ковш Вилы Гидромолот Ямобур |
3 570 | 992 | 13 000 |
*Все цены указаны в рублях
*Все цены указаны за наличный расчет. При оплате банковским переводом цены могут отличаться